

200ポイント
D1.com得票数/ポイント
※ポイントの計算方法: 獲得ポイント = 毎月の合計獲得票数 / 毎月の総投票数 × 1000
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 8票 | 6票 | 5票 | 15票 | 2票 | 5票 | 41票 |
| ポイント (総投票数) |
41P (197) |
28P (213) |
23P (214) |
74P (203) |
10P (200) |
24P (209) |
200P |
| 番付 | 東前頭二枚目 | 西前頭一枚目 | 東前頭二枚目 | 東小結 | 東小結 | 西小結 | 西小結 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 7票 | 8票 | - | - | - | - | 15票 |
| ポイント (総投票数) |
36P | 40P | - | - | - | - | 76P |
| 番付 | 西前頭二枚目 | 東小結 | - | - | - | - | - |
| 順位 | だじゃれ | 投稿コメント | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|---|
| 投票前 | 泣いてぇ義理切る、内定切り | 今時コネ入社なんてヘンなしがらみに囚われてる会社、少なくなってるとは思いますが。 | 0 | 2010/09/01 |
| 投票前 | お経をつぶやき中。なむ。 | 仏の教えを 説いったー | 0 | 2010/09/01 |
| 順位 | だじゃれ | 投稿コメント | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 木琴はそんな強く叩いたら折れちゃうよ、モッキン!って。 | 1 | 2010/08/04 | |
| 9 | 季節のフルート盛り合わせ | ピッコロ、アルトフルート、バスフルート、グレープフルート、キウィフルート、この5品を一つの大皿に盛り付けてみました。 | 5 | 2010/08/04 |
| 25 | しがないトランペット吹きだったあの子が…、いつの間にか…こんなラッパな姿になって… | 2 | 2010/08/04 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 14 | タレント議員は任期商売 | 4 | 2010/07/14 |
| 21 | 1月の第2月曜日は「政治?…ん??」の日 | 3 | 2010/07/04 |
| 67 | 無駄な贅金 | 0 | 2010/07/04 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 8 | 監督「敵の戦法がまだ分からないので、今は、おっかだびっくりの心境です」 | 5 | 2010/06/02 |
| 72 | 好きやねん、Oh!サッカー | 0 | 2010/06/02 |
| 72 | 素晴らしい大会…VIVA ! ワールドカップ! | 0 | 2010/06/16 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 44 | ひとり勃起のあいつ (原題:No-wear Man) | 1 | 2010/05/06 |
| 44 | ポール脂肪率 | 1 | 2010/05/06 |
| 66 | ビートルズ最後のシングルの曲名は何でしょうか? 「えぇっと…一等ビリ!」 | 0 | 2010/05/06 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | チリも積もればヤマト糊 | 14 | 2010/04/15 |
| 47 | 「この前買ったーナイフが見つからナイフ」「探すのカッター類なら新しいの替え刃?」 | 1 | 2010/04/05 |
| 71 | 結婚式の祝電に、お花と一緒に伝票を送りませんか!? | 0 | 2010/04/05 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 14 | 散々くどくど | 4 | 2010/03/02 |
| 43 | 現場作業完遂をニッカ・ウォッカで乾杯。 | 1 | 2010/03/01 |
| 72 | マッコリ飲んで、ニッコリ微笑んだり、ニッカを飲んで、ニッカッと笑ったり。 | 0 | 2010/03/08 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 17 | ふくらんだり、シフォンだりしながら | 4 | 2010/02/06 |
| 35 | プーリン火山 | 1 | 2010/02/02 |
| 35 | ケンピ(元気)出せよ。そんなにラクガン(落胆)するなよ。 | 1 | 2010/02/04 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | つけものがかり | 8 | 2010/01/18 |
| 66 | 北島三郎の「おつり」 | 0 | 2010/01/07 |
| 66 | - アリバイ - 刑事「大晦日の夜は一人でTV見ていた、だと?」容疑者「空白、疑ってんの?」刑事「面白かったか?」容疑者「おぉ。白勝ったよ」 | 0 | 2010/01/13 |
ご利用ガイド|D1.com ルール|推奨環境|運営会社|会員規約|プライバシーポリシー
Copyright(C)2010 d1dajaregrandprix All rights reserved.