

-
51ポイント
D1.com得票数/ポイント
※ポイントの計算方法: 獲得ポイント = 毎月の合計獲得票数 / 毎月の総投票数 × 1000
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 9票 | - | 1票 | - | - | - | 10票 |
| ポイント (総投票数) |
46P (197) |
- (213) |
5P (214) |
- (203) |
- (200) |
- (209) |
51P |
| 番付 | 西小結 | 東前頭四枚目 | 西十両二枚目 | 西十両六枚目 | 東幕下三枚目 | 東幕下五枚目 | 東幕下五枚目 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント (総投票数) |
- | - | - | - | - | - | - |
| 番付 | - | - | - | - | - | - | - |
9月のだじゃれ投稿はありません。
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 43 | アルコールワット | 1 | 2010/03/02 |
| 72 | ビール売って業績伸びーる。 | 0 | 2010/03/02 |
| 72 | カクテル飲みながらイカ食ってる。 | 0 | 2010/03/02 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 70 | じゃがりこ好きの、爺やが離婚。 | 0 | 2010/02/05 |
| 70 | うまい棒片手にレッツダンシング!「ウ~~マイボッ♪」 | 0 | 2010/02/08 |
| 70 | お菓子を作らせたら、千代子と麗子は名人♪ | 0 | 2010/02/17 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 11 | 「バッター、平井」打った~! 木村がエラー!! | 5 | 2010/01/16 |
| 19 | 民放も視聴率欲しいんです。『紅白裏合戦』 | 3 | 2010/01/08 |
| 40 | EXILEのステージに隠れてるゲスト。「え?ぐっさん居る?」 | 1 | 2010/01/08 |
ご利用ガイド|D1.com ルール|推奨環境|運営会社|会員規約|プライバシーポリシー
Copyright(C)2010 d1dajaregrandprix All rights reserved.