

126ポイント
D1.com得票数/ポイント
※ポイントの計算方法: 獲得ポイント = 毎月の合計獲得票数 / 毎月の総投票数 × 1000
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 1票 | 1票 | 9票 | 10票 | 5票 | - | 26票 |
| ポイント (総投票数) |
5P (197) |
5P (213) |
42P (214) |
49P (203) |
25P (200) |
- (209) |
126P |
| 番付 | 東序二段一枚目 | 西三段目三枚目 | 西十両一枚目 | 西前頭四枚目 | 東前頭五枚目 | 西十両一枚目 | 西十両一枚目 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント (総投票数) |
- | - | - | - | - | - | - |
| 番付 | 東序ノ口一枚目 | 東序ノ口一枚目 | - | - | - | - | - |
| 順位 | だじゃれ | 投稿コメント | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | A「バイオリン、リズムが狂ってるね。」 B「バイオリズムが乱れてんじゃないの?」 | 0 | 2010/08/14 | |
| 71 | 中国の楽器専門博物館 「胡弓博物院」 | 0 | 2010/08/13 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 67 | 衆議院議員には 祝儀、いいん? シューマイならいい? | 0 | 2010/07/11 |
| 67 | 投票所は寒いから、 江戸っ子は気をつけて! 凍傷になっちゃうよ。 | 0 | 2010/07/11 |
| 67 | 政治家たるもの 政情を正常化させる 姿勢、維持すべき! | 0 | 2010/07/15 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 72 | サッカー少年が W杯を夢見て 傷だらけの猛練習。 擦過傷、捻挫… | 0 | 2010/06/02 |
| 72 | D1ワールドカップにおける戦術。 ギャグサイドに再度チェンジだ! | 0 | 2010/06/07 |
| 72 | サムライジャパンは強者ぞろい。 中村 俊足! 楢崎 Say Go! 大久保 よし、シュート! 中村 剣豪? 玉だけ維持! 稲本 順位一位!! | 0 | 2010/06/07 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 19 | ビートルズ、どこにいるの? 今、プールよ。 | 3 | 2010/05/05 |
| 29 | ♫嘉門 嘉門〜 嘉門 嘉門〜 嘉門 嘉門〜 嘉門 嘉門〜♪ ビートルズも大絶賛!!替え歌の帝王 | 2 | 2010/05/02 |
| 66 | 今月のお題は、 やや、ハードですな〜 | 0 | 2010/05/14 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 8 | ブンボーグ009 | 5 | 2010/04/02 |
| 16 | 名古屋名物! 金のシャチハタ | 4 | 2010/04/05 |
| 47 | このクリアファイルに栗は入る? | 1 | 2010/04/04 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 8 | 梅サワー富美男 | 8 | 2010/03/20 |
| 43 | 九州出身?!のバッテンダー、とてもいばってんだ〜。 | 1 | 2010/03/20 |
| 72 | デカンタ〜デカンタ〜で半年暮らす あ酔い酔い〜 | 0 | 2010/03/20 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 35 | 高利貸しは氷菓子を愛す。 | 1 | 2010/02/01 |
| 70 | お別れの贈り物はおせんべTwo | 0 | 2010/02/08 |
| 70 | チャイ 餡子 ババロア! (ジャイアント馬場ら〜!) | 0 | 2010/02/20 |
ご利用ガイド|D1.com ルール|推奨環境|運営会社|会員規約|プライバシーポリシー
Copyright(C)2010 d1dajaregrandprix All rights reserved.