

30ポイント
D1.com得票数/ポイント
※ポイントの計算方法: 獲得ポイント = 毎月の合計獲得票数 / 毎月の総投票数 × 1000
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 1票 | - | 1票 | 4票 | - | - | 6票 |
| ポイント (総投票数) |
5P (197) |
- (213) |
5P (214) |
20P (203) |
- (200) |
- (209) |
30P |
| 番付 | 東序二段二枚目 | 西序二段一枚目 | 東三段目三枚目 | 東幕下五枚目 | 西三段目三枚目 | 西三段目三枚目 | 西三段目三枚目 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 8票 | 1票 | - | - | - | - | 9票 |
| ポイント (総投票数) |
41P | 5P | - | - | - | - | 46P |
| 番付 | 東小結 | 東十両一枚目 | - | - | - | - | - |
9月のだじゃれ投稿はありません。
| 順位 | だじゃれ | 投稿コメント | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 牧伸二に弟子入り! Mr.オクレ改め Mr.ウクレレ! | 尺八郎(たこ八郎)さんも草葉の陰から応援しています。 | 0 | 2010/08/08 |
| 71 | 演奏家は、 ガキの使いではありません。 楽器の使い手です。 | 新ガッキ結衣さんもそう言ってました。 | 0 | 2010/08/08 |
| 35 | セロ弾きの豪州人 -主人公はもちろんオージーさんです- | 演奏を聴くと病気が治ります。 | 1 | 2010/08/08 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 野中広務が最中拾う。 | 8 | 2010/07/13 |
| 67 | 田中角栄が背中掻く、えい! | 0 | 2010/07/13 |
| 67 | 菅直人の疳、治った。 | 0 | 2010/07/13 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 16 | 私のデスクは、ぺんてる、入ってる。 | 4 | 2010/04/01 |
| 71 | アスクル全開で、今日来る。 | 0 | 2010/04/01 |
| 71 | 平凡な2穴パンチ。 | 0 | 2010/04/01 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 43 | Dカップ大関。 | 1 | 2010/03/20 |
| 72 | 三(サン)に酉(トリ)で酒(サントリ)。 | 0 | 2010/03/18 |
| 72 | ワインの馬鹿!また飲みすぎて二日酔い。 | 0 | 2010/03/20 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 70 | リーフパイをもらって、嬉しそう(WEST)! | 0 | 2010/02/04 |
| 70 | ケーキを両手に持って、転ばぬ(コロンバン)ように! | 0 | 2010/02/04 |
| 70 | 母:羊羹、よう噛んで食べなさい。子:うん、トライ(虎屋)する! | 0 | 2010/02/04 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 40 | 60回記念大会のメモリアル。優勝旗にも長い年月の目盛りある? | 1 | 2010/01/20 |
| 66 | TOKIOは時折出場? 今回で16回目だって! | 0 | 2010/01/20 |
| 66 | 水森さん、今は冬の宮島ですよ。 | 0 | 2010/01/20 |
ご利用ガイド|D1.com ルール|推奨環境|運営会社|会員規約|プライバシーポリシー
Copyright(C)2010 d1dajaregrandprix All rights reserved.