

116ポイント
D1.com得票数/ポイント
※ポイントの計算方法: 獲得ポイント = 毎月の合計獲得票数 / 毎月の総投票数 × 1000
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | - | 1票 | 5票 | 2票 | 8票 | 8票 | 24票 |
| ポイント (総投票数) |
- (197) |
5P (213) |
23P (214) |
10P (203) |
40P (200) |
38P (209) |
116P |
| 番付 | 西序ノ口一枚目 | 東序二段二枚目 | 西幕下一枚目 | 東幕下四枚目 | 西十両五枚目 | 西十両二枚目 | 西十両二枚目 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 4票 | - | - | - | - | - | 4票 |
| ポイント (総投票数) |
20P | - | - | - | - | - | 20P |
| 番付 | 西幕下一枚目 | 西幕下四枚目 | - | - | - | - | - |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 21 | 甘い汁吸う国会議員には、 無糖派層の影響大 | 3 | 2010/07/01 |
| 41 | 菅・戦国体制! 狙うは、衆参同時占拠 | 1 | 2010/07/01 |
| 67 | 議員なにかクセイ! ウン、コクセイ選挙 | 0 | 2010/07/01 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 8 | マラドーナに必要だったのは「神の手」 ジダンに必要だったのは「髪の毛」 | 5 | 2010/06/01 |
| 23 | ブラジル夫婦円満の秘訣! うちのカカ(母)はtoto(父)が好き! | 3 | 2010/06/01 |
| 72 | ともに6月退陣か?岡田監督の鳩山とトリック | 0 | 2010/06/01 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | 我が息子ショーンよ、人類はLove&Peaceだ、、、 「イエス!ダディ!」 | 8 | 2010/05/01 |
| 66 | パックツアー・イン・ザ・U.S.S.R.! ポール!今日もモスクワは冷えるね、 「ヘイ、10℃」 | 0 | 2010/05/01 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 47 | これ孫悟空!お前は何色のペンが好きなのじゃ? 「もち!黄ーマジック!」 | 1 | 2010/04/12 |
| 47 | 酷よ、画、苦臭付く絵 | 1 | 2010/04/12 |
| 71 | ジェームズ・ボンドに 「ボンド借~る」 | 0 | 2010/04/01 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 22 | 天才バーボンのパパ | 3 | 2010/03/01 |
| 31 | ほしのあき写真集売り切れ続出「ほしの完売!」 | 2 | 2010/03/09 |
| 72 | ぼうずバーの焼香酒 | 0 | 2010/03/09 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 35 | バレンタイン、菓子付け相場は、ちょこレート | 1 | 2010/02/01 |
| 70 | 肉食系女子のお好み! 「We 好きー ぼんぼん」 | 0 | 2010/02/01 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 66 | 特別ゲスト鳩山幸子夫人「The総理座の女2009」 | 0 | 2010/01/04 |
| 66 | さぶちゃんはトリでフェードイン、ファンモン羽鳥でズームイン! | 0 | 2010/01/04 |
ご利用ガイド|D1.com ルール|推奨環境|運営会社|会員規約|プライバシーポリシー
Copyright(C)2010 d1dajaregrandprix All rights reserved.