

270ポイント
D1.com得票数/ポイント
※ポイントの計算方法: 獲得ポイント = 毎月の合計獲得票数 / 毎月の総投票数 × 1000
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 8票 | 15票 | 12票 | 3票 | 7票 | 11票 | 56票 |
| ポイント (総投票数) |
41P (197) |
70P (213) |
56P (214) |
15P (203) |
35P (200) |
53P (209) |
270P |
| 番付 | 東前頭一枚目 | 東関脇 | 東大関 | 東関脇 | 西大関 | 東大関 | 東大関 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 7票 | 7票 | - | - | - | - | 14票 |
| ポイント (総投票数) |
36P | 35P | - | - | - | - | 71P |
| 番付 | 東前頭二枚目 | 東前頭一枚目 | - | - | - | - | - |
| 順位 | だじゃれ | 投稿コメント | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|---|
| 投票前 | 藍、パット好調で今季ツアー5勝目!賞金女王目指し2位じゃダメなんです。 | 藍パットもiPadも2010年絶好調! | 0 | 2010/09/05 |
| 投票前 | 3D映像を駆使して実際より良く見えてしまう状態『アバターもエクボ』 | だじゃれ新語にならないかな(笑) | 0 | 2010/09/04 |
| 投票前 | ネグレクト(育児放棄)のニュースにイクメンが一喝! 「この育児なし!」 | 育児をしない意気地なし | 0 | 2010/09/03 |
| 順位 | だじゃれ | 投稿コメント | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 真夏の夜の公園で虫さされに悩まされながら練習するキンカン楽器 | ♪キンカン塗って また塗って~ 股に塗っちゃまずいけどね。 | 0 | 2010/08/04 |
| 9 | 「学生投資家さん、演奏場はゴールドマン・サックスとオルガン・スタンレーではどちらが有利ですか?」「う~ん、学期によって異なります」 | 相場は変動性だからいつもフラットな状態とは限らないし。 | 5 | 2010/08/03 |
| 25 | ポパイがブルートで奏でる『オリーブの首飾り』 | フルートとブルートでは重さがだいぶ違うけど(笑) ま、缶詰のホウレンソウ食べれば持ち上がるでしょう。 | 2 | 2010/08/03 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 14 | 幸田シャーミンさんが社民党からの質問にズバリ回答!「こうだ!社民」 | 4 | 2010/07/01 |
| 29 | 首相「消費税を上げた場合の低所得者への還付金はパンプキンで」 | 2 | 2010/07/02 |
| 41 | 首相「消費税率を現行の5%からスーパー銭湯上げます」 | 1 | 2010/07/02 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 16 | 25メートル先から看取る姑 | 4 | 2010/06/01 |
| 16 | キングカズがゲスト出演『王様のボランチ』 | 4 | 2010/06/01 |
| 23 | カカ アンド メッシ 「南米かっ!」 | 3 | 2010/06/15 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 6 | ビートルズでだじゃれが浮かばず固まるわたし、フリーズ・フリーズ・ミー | 7 | 2010/05/01 |
| 66 | ビートルズマニアがツイッターでシャウト! 「シェケナ・ベイベなう」 | 0 | 2010/05/18 |
| 66 | ビートルズのだじゃれを最終日の最後で投稿するわたし、アイ・アム・ザ・オーラス。 | 0 | 2010/05/01 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 24 | 軽く方眼紙を持ち上げるハルク・ホーガン氏 | 2 | 2010/04/04 |
| 47 | 遠足にまで出納帳を持っていく几帳面な経理係 | 1 | 2010/04/20 |
| 71 | 相手の下敷きになりながら、マジックのように抜け出し、フロントチョークを決めるノゲイラ。 | 0 | 2010/04/06 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 4 | 紹・興・酒、三拍子揃った銘酒イチローにそっと手渡す「ハイ、ボール」 | 9 | 2010/03/02 |
| 31 | ウイスキーの代表的な飲み方は、ストレート、ロック、水割りのサントーリー | 2 | 2010/03/02 |
| 43 | 熱燗どころか熱血漢!?松岡酒造 | 1 | 2010/03/02 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿木燿子が山口百恵に菓子を提供「ロックンロールういろう」 | 14 | 2010/02/02 |
| 35 | ガムとゼリー | 1 | 2010/02/02 |
| 70 | カステラを貸す寺 | 0 | 2010/02/01 |
| 順位 | だじゃれ | 得票数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2ちゃんねるで募ったメンバーが初出場「荒らし」 | 5 | 2010/01/02 |
| 27 | 渡る世間は歌ばかり「幸楽歌合戦」 | 2 | 2010/01/02 |
| 40 | じゃんけん勝負で「aikoでしょ」 | 1 | 2010/01/02 |
ご利用ガイド|D1.com ルール|推奨環境|運営会社|会員規約|プライバシーポリシー
Copyright(C)2010 d1dajaregrandprix All rights reserved.